Market Data

On this page CEGH publishes Market Data for the EEX CEGH products of the last seven days.

CEGH FQ 22 Index
Contract CEGH FQ 22
%
Q2 2024 128.765
Q1 2024 193.532
Q4 2023 212.442
Q3 2023 204.816
Q2 2023 250.875
Q1 2023 572.967
Q4 2022 804.825
Q3 2022 411.266
Q2 2022 389.850
Q1 2022 267.437
Q4 2021 153.546
Q3 2021 96.696
Q2 2021 74.323
Q1 2021 59.493
Q4 2020 53.412
Q3 2020 44.982
Q2 2020 53.679
Q1 2020 71.691
Q4 2019 76.226
Q3 2019 79.231
Q2 2019 85.280
Q1 2019 100
Der Indexwert basiert auf den Preisen der nächsten vier Quartals-Kontrakten die in den letzten 3 Monaten veröffentlicht wurden. Für jeden der drei Betrachtungsmonate wird jeweils der Durchschnittspreis über alle Handelstage und die 4 Front-Quartals-Kontrakte berechnet wobei im Vormonat des Indexquartals nur vom ersten Kalendertag bis zum Tag 22 des Monats die Preise berücksichtigt werden.
Always
Up to date
Get your daily CEGHIX via Email: subscribe now!
10.000
€/MWh